東洋経済オンライン調べの
週間Amazonビジネス書ランキング(4/23~29)が公開されました。
1位 | あの会社はこうして潰れた (日経プレミアシリーズ) | 帝国データバンク情報部藤森徹 | 日本経済新聞出版社 |
---|---|---|---|
2位 | 「いまの説明、わかりやすいね! 」と言われるコツ | 浅田すぐる | サンマーク出版 |
3位 | 生産性 | 伊賀 泰代 | ダイヤモンド社 |
4位 | ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み | 近藤 宣之 | ダイヤモンド社 |
5位 | 人を動かす 文庫版 | D・カーネギー | 創元社 |
6位 | 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきた すごいPDCA | 三木 雄信 | ダイヤモンド社 |
7位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | 東洋経済新報社 |
8位 | 電通と博報堂は何をしているのか (星海社新書) | 中川 淳一郎 | 講談社 |
9位 | ヤフーの1on1 | 本間 浩輔 | ダイヤモンド社 |
10位 | HIGH OUTPUT MANAGEMENT(ハイアウトプット マネジメント) 人を育て、成果を最大にするマネジメント | アンドリュー・S・グローブ | 日経BP社 |
(東洋経済オンライン調べ)
11位~はこちら【東洋経済オンライン編集部】
現在の売れ筋ランキングはこちら(1時間毎に更新)
最近のコメント