東洋経済オンライン調べの
週間Amazonビジネス書ランキング(4/30~5/6)が公開されました。
testosteroneさんの新刊が入ってる・・・
なんで電子版がでていない?
4月の本なんですが一気にトップ10にかけあがりました。
2位の
相原孝夫さんの
仕事ができる人はなぜモチベーションにこだわらないのか
2013/3/29の本で、前回687位にも関わらず
2位へと躍進
10位の学力の経済学も61位からランクアップです。
子育て系の本は主観に基づくものが多いものですが
(東大にいれたお母さんの方法など)この本は統計学を
駆使して『ご褒美で釣って勉強させる』これはいいのか?
などの疑問に答えを出してる。
子育て中なら一読はしておきたい本です。
オーディオブックもあります。
1位 | ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み | 近藤 宣之 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2位 | 仕事ができる人はなぜモチベーションにこだわらないのか | 相原孝夫 | 幻冬舎 |
3位 | あの会社はこうして潰れた (日経プレミアシリーズ) | 帝国データバンク情報部藤森徹 | 日本経済新聞出版社 |
4位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | 東洋経済新報社 |
5位 | ヤフーの1on1 | 本間 浩輔 | ダイヤモンド社 |
6位 | 「いまの説明、わかりやすいね! 」と言われるコツ | 浅田すぐる | サンマーク出版 |
7位 | 筋トレライフバランス マッチョ社長が教える完全無欠の時間管理術 | Testosterone | 宝島社 |
8位 | 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきた すごいPDCA | 三木 雄信 | ダイヤモンド社 |
9位 | 生産性 | 伊賀 泰代 | ダイヤモンド社 |
10位 | 「学力」の経済学 | 中室 牧子 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
(東洋経済オンライン調べ)
11位~はこちら【東洋経済オンライン】
現在の売れ筋ランキングはこちら(1時間毎に更新)
最近のコメント