東洋経済調べの
週間Amazonビジネス書ランキング(6/4~10)が公開されました。
今週もライフシフトが1位
これで4週連続
現在Kindle本10%ポイント還元タイトルは
5位 経済は地理から学べ!/宮路 秀作
6位 ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み/近藤 宣之
7位 フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術/中原 淳
8位 ヤフーの1on1―――部下を成長させるコミュニケーションの技法/本間 浩輔
9位 伝え方が9割/佐々木 圭一
4位ランクインの
デール・カーネギーの人を動かす
オーディオブック版有り
1位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | 東洋経済新報社 |
---|---|---|---|
2位 | あの会社はこうして潰れた (日経プレミアシリーズ) | 帝国データバンク情報部藤森徹 | 日本経済新聞出版社 |
3位 | 「数字」が読めると本当に儲かるんですか? ~数字オンチのための「儲かる会計」が肌感覚でわかる本~ | 古屋 悟司 | 日本実業出版社 |
4位 | 人を動かす 文庫版 | D・カーネギー | 創元社 |
5位 | 経済は地理から学べ! | 宮路 秀作 | ダイヤモンド社 |
6位 | ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み | 近藤 宣之 | ダイヤモンド社 |
7位 | フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術 (PHPビジネス新書) | 中原 淳 | PHP研究所 |
8位 | ヤフーの1on1 | 本間 浩輔 | ダイヤモンド社 |
9位 | 伝え方が9割 | 佐々木 圭一 | ダイヤモンド社 |
10位 | 「言葉にできる」は武器になる。 | 梅田 悟司 | 日本経済新聞出版社 |
(東洋経済オンライン調べ)
11位~はこちら【東洋経済オンライン】
現在の売れ筋ランキングはこちら(1時間毎に更新)
最近のコメント