東洋経済調べの
週間Amazonビジネス書ランキング(5/21~27)が公開されました。
リンダ グラットンさんの
LIFE SHIFT(ライフ・シフト)が引き続き1位です。
3位に伝え方が9割が上がっています。
先週3位、今週5位の
「数字」が読めると本当に儲かるんですか?
はKindle版が6月2日に配信されます。
既に予約受け付け中です。
現在Kindle版で10%ポイント還元されるのは
3位 伝え方が9割
4位 ヤフーの1on1
8位 生産性/伊賀 泰代
1位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | 東洋経済新報社 |
---|---|---|---|
2位 | あの会社はこうして潰れた (日経プレミアシリーズ) | 帝国データバンク情報部藤森徹 | 日本経済新聞出版社 |
3位 | 伝え方が9割 | 佐々木 圭一 | ダイヤモンド社 |
4位 | ヤフーの1on1 | 本間 浩輔 | ダイヤモンド社 |
5位 | 「数字」が読めると本当に儲かるんですか? | 古屋 悟司 | 日本実業出版社 |
6位 | 「いまの説明、わかりやすいね! 」と言われるコツ | 浅田すぐる | サンマーク出版 |
7位 | 「言葉にできる」は武器になる。 | 梅田 悟司 | 日本経済新聞出版社 |
8位 | 生産性 | 伊賀 泰代 | ダイヤモンド社 |
8位 | HIGH OUTPUT MANAGEMENT | アンドリュー・S・グローブ | 日経BP社 |
8位 | MBA100の基本 | グロービス | 東洋経済新報社 |
(東洋経済オンライン調べ)
11位~はこちら【東洋経済オンライン】
現在の売れ筋ランキングはこちら(1時間毎に更新)
最近のコメント