今週のビジネス書ベストセラー
東洋経済調べの
週間Amazonビジネス書ランキング(6/25~7/1)
トーハンの週間ベストセラー(ビジネス書)をまとめました。
今週読む本の参考に。
東洋経済調べでは
リンダ・グラットンさんのライフシフトが1位
これで7週連続
もうビジネスパーソンは読んでて当たり前レベルか?
Amazonのランキングは
瞬間風速的に
読み放題や 極端なセールで大幅に変動する
こういうランキングは重宝します
が、ホリエモンの多動力とか
生涯投資家
人生の勝算 当たりが入ってないというのはカテゴリ違いなんでしょうか?
トーハン日配など取次会社のベストセラーなども合わせてチェックしてもおもしろい
東洋経済調べ週間ビジネス書ランキング
1位 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) | リンダ グラットン | 東洋経済新報社 |
---|---|---|---|
2位 | フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術 (PHPビジネス新書) | 中原 淳 | PHP研究所 |
3位 | 人を動かす 文庫版 | D・カーネギー | 創元社 |
4位 | 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきた すごいPDCA | 三木 雄信 | ダイヤモンド社 |
5位 | 世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか グーグルの個人・チームで成果を上げる方法 | ピョートル・フェリークス・グジバチ | SBクリエイティブ |
6位 | 生産性 | 伊賀 泰代 | ダイヤモンド社 |
7位 | 筋トレライフバランス マッチョ社長が教える完全無欠の時間管理術 | Testosterone | 宝島社 |
8位 | 社内プレゼンの資料作成術 | 前田 鎌利 | ダイヤモンド社 |
9位 | 「数字」が読めると本当に儲かるんですか? ~数字オンチのための「儲かる会計」が肌感覚でわかる本~ | 古屋 悟司 | 日本実業出版社 |
10位 | ヤフーの1on1 | 本間 浩輔 | ダイヤモンド社 |
(東洋経済オンライン調べ)
11位~はこちら【東洋経済オンライン】
現在の売れ筋ランキングはこちら(1時間毎に更新)
トーハン単行本 ビジネス書ランキング
1位 | 多動力 | 堀江貴文 | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2位 | はじめての人のための3000円投資生活 | 横山光昭 | アスコム |
3位 | 生涯投資家 | 村上世彰 | 文藝春秋 |
4位 | 宝くじで1億円当たった人の末路 | 鈴木信行 | 日経BP社 |
5位 | 「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由 | 汐街コナ/ゆうきゆう | あさ出版 |
6位 | 考え方 人生・仕事の結果が変わる | 稲盛和夫 | 大和書房 |
7位 | スタンフォード式 最高の睡眠 | 西野精治 | サンマーク出版 |
8位 | マンガでわかる!誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方 | 野口 敏 | すばる舎 |
9位 | 神・時間術 脳のパフォーマンスを最大まで引き出す | 樺沢紫苑 | 大和書房 |
10位 | マンガ 自営業の老後 | 上田惣子 | 文響社 |
(7月4日トーハン調べ)
まとめ
トップ10のメンツが全然違ってびっくりしました。
最近のコメント